
| Foto | Dirección | Población | Tipo | Dorm. | m2 | Precio | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| si | c/ ponent , 4 | Cala de Finestrat | Piso | 1 | - | - | - |
| si | c/ ponent , 4 | Cala de Finestrat | Duplex | 2 | - | - | - |
| si | c/ ponent , 4 | Cala de Finestrat | Atico | 1 | - | - | - |
| si | av/ de los marineros | Cala de Finestrat | Apartamento | 1 | 57 | 193.973 | 3.403 |
| si | av/ de los marineros | Cala de Finestrat | Piso | 2 | 66 | 212.431 | 3.218 |
| si | av/ de los marineros | Cala de Finestrat | Piso | 2 | 81 | 242.182 | 2.989 |
| si | av/ de los marineros | Cala de Finestrat | Piso | 1 | 50 | 163.475 | 3.269 |
| si | av/ de los marineros | Cala de Finestrat | Apartamento | 1 | 54 | 173.568 | 3.214 |
oferta especial: cheque regalo de 6.000 euros.