
| Foto | Dirección | Población | Tipo | Dorm. | m2 | Precio | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| si | nules | Nules | Apartamento | 2 | 70 | 155.500 | 2.221 |
| si | av/ nyons, 1 | Nules | Atico | 4 | 189 | 146.000 | 772 |
| si | av/ mediterrania, 68 | Nules | Apartamento | 2 | 79 | 142.000 | 1.797 |
| si | c/ isaac peral, 30 | Nules | Piso | 4 | 120 | 120.000 | 1.000 |
| no | c/ puntal | Nules | Apartamento | 2 | 90 | 113.800 | 1.264 |
| no | c/ san pablo, 5 | Nules | Piso | 4 | 143 | 180.000 | 1.258 |
| si | zona la serraleta | Nules | Adosado | 3 | 202 | - | - |
| si | c/ purisima, 3 | Nules | Piso | 2 | 98 | - | - |
| si | c/ purisima, 3 | Nules | Piso | 2 | 104 | - | - |
| si | c/ purisima, 3 | Nules | Piso | 3 | 111 | - | - |
| si | c/ purisima, 3 | Nules | Piso | 3 | 143 | - | - |
| si | nules | Nules | Piso | 2 | 95 | - | - |
| si | nules | Nules | Piso | 1 | 60 | - | - |
| si | nules | Nules | Piso | 2 | 92 | - | - |
viviendas de 3 dormitorios más un despacho, garaje en sótano, amplias terrazas y zona ajardinada privada.