
| Foto | Dirección | Zona
|
Tipo | Dorm. | m2 | Precio | €/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| si | c/ la habana, 1 | Urbanizaciones | Apartamento | 1 | 70 | 500 | 7 |
| si | av/ rosita ferrer, 5 | Apartamento | 1 | 50 | 1.760 | 35 | |
| si | av/ sabinal , 285 | Urbanizaciones | Apartamento | 1 | 50 | 450 | 9 |
| si | zona urbanización playa serena | Urbanizaciones | Apartamento | 2 | 92 | 600 | 6 |
| si | zona urb. roquetas de mar | Urbanizaciones | Apartamento | 1 | 50 | 540 | 10 |
* 440 euros a la semana